03/11/2024-20:01:5921770
TOUR          5              
192512         03/11/2024
192502         03/11/2024
192547         03/11/2024
192585         03/11/2024
192639         03/11/2024
POULE          24             
-102           526                                          166660         1    Poule 1                         1       0                                                    SPIDD                    01/11/2024193369         1       
-103           526                                          166660         2    Poule 2                         2       0                                                    SPIDD                    01/11/2024193369         2       
-120           525                                          166658         1    Poule 1                         1       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193359         1       
-121           525                                          166658         2    Poule 2                         2       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193359         2       
-122           525                                          166658         3    Poule 3                         3       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193359         3       
-123           525                                          166658         4    Poule 4                         4       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193359         4       
-124           525                                          166658         5    Poule 5                         5       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193359         5       
-125           525                                          166658         6    Poule 6                         6       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193359         6       
-112           525                                          166667         1    Poule 1                         1       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         1       
-113           481                                          166667         2    Poule 2                         2       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         2       
-114           481                                          166667         3    Poule 3                         3       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         3       
-115           481                                          166667         4    Poule 4                         4       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         4       
-116           481                                          166667         5    Poule 5                         5       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         5       
-117           481                                          166667         6    Poule 6                         6       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         6       
-118           481                                          166667         7    Poule 7                         7       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         7       
-119           481                                          166667         8    Poule 8                         8       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193404         8       
-104           482                                          166677         1    Poule 1                         1       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193442         1       
-105           153                                          166677         2    Poule 2                         2       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193442         2       
-106           525                                          166691         1    Poule 1                         1       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193496         1       
-107           481                                          166691         2    Poule 2                         2       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193496         2       
-108           481                                          166691         3    Poule 3                         3       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193496         3       
-109           481                                          166691         4    Poule 4                         4       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193496         4       
-110           481                                          166691         5    Poule 5                         5       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193496         5       
-111           481                                          166691         6    Poule 6                         6       0                                                    SPIDD                    02/11/2024193496         6       
INSCRIPTION    95             
-102           -102           192512         1       1               0-102                          1       7       A193369         07       13791          1545694        193369         5023700 
-103           -103           192512         2       1               0-103                          2       12      A193369         010      13791          1541381        193369         5023641 
-104           -104           192512         3       4               0-103                          3       4       A193369         02       13791          1549259        193369         5023737 
-105           -105           192512         4       2               0-102                          4       5       A193369         05       13791          1643097        193369         5024279 
-106           -106           192512         5       3               0-102                          5       1       A193369         01       13791          1549260        193369         5023738 
-107           -107           192512         6       3               0-103                          6       6       A193369         08       13791          1546960        193369         5023713 
-108           -108           192512         7       2               0-103                          7       8       A193369         06       13791          1648331        193369         5024329 
-109           -109           192512         8       4               0-102                          8       9       A193369         09       13791          1533481        193369         5023544 
-110           -110           192512         9       5               0-102                          9       3       A193369         04       13791          1635180        193369         5024159 
-111           -111           192512         10      5               0-103                          10      2       A193369         03       13791          1623756        193369         5024035 
-113           -113           192502         12      3               0-125                          17      24      A193359         06       13791          1635195        193359         5024161 
-114           -114           192502         13      2               0-124                          18      9       A193359         08       13791          1529657        193359         5023513 
-115           -115           192502         14      1               0-120                          1       1       A193359         02       13791          1480310        193359         5023268 
-116           -116           192502         15      1               0-124                          5       19      A193359         016      13791          1623742        193359         5024033 
-117           -117           192502         16      2               0-122                          15      16      A193359         03       13791          1628465        193359         5024098 
-118           -118           192502         17      2               0-125                          7       11      A193359         018      13791          1454856        193359         5023045 
-119           -119           192502         18      1               0-123                          4       21      A193359         014      13791          1454855        193359         5023044 
-120           -120           192502         19      3               0-124                          8       28      A193359         09       13791          1648845        193359         5024339 
-121           -121           192502         20      2               0-123                          9       17      A193359         012      13791          1566230        193359         0623534 
-122           -122           192502         21      2               0-120                          10      20      A193359         04       13791          1529647        193359         5023512 
-123           -123           192502         22      3               0-122                          11      6       A193359         015      13791          1648851        193359         5024340 
-124           -124           192502         23      1               0-122                          3       13      A193359         011      13791          1388405        193359         5022634 
-125           -125           192502         24      2               0-121                          2       32      A193359         01       13791          1459481        193359         5023125 
-126           -126           192502         25      3               0-120                          12      25      A193359         07       13791          1635186        193359         5024160 
-127           -127           192502         26      1               0-121                          13      12      A193359         013      13791          1636918        193359         5024201 
-128           -128           192502         27      3               0-121                          14      8       A193359         05       13791          1635202        193359         5024162 
-129           -129           192502         28      1               0-125                          6       5       A193359         010      13791          1523292        193359         5023471 
-130           -130           192502         29      3               0-123                          16      27      A193359         017      13791          1636052        193359         5024186 
-131           -131           192547         31      1               0-117                          6       19      A193404         027      13791          1642862        193404         5024278 
-132           -132           192547         32      2               0-115                          13      5       A193404         05       13791          1319833        193404         5022044 
-133           -133           192547         33      1               0-113                          2       32      A193404         03       13791          1462474        193404         5023151 
-134           -134           192547         34      4               0-115                          29      14      A193404         017      13791          1478412        193404         5023257 
-135           -135           192547         35      3               0-119                          9       22      A193404         021      13791          1648173        193404         5024325 
-136           -136           192547         36      1               0-119                          8       8       A193404         015      13791          1507685        193404         5023319 
-137           -137           192547         37      4               0-117                          27      9       A193404         04       13791          1616667        193404         5023992 
-138           -138           192547         38      4               0-116                          28      13      A193404         013      13791          1426485        193404         5022783 
-139           -139           192547         39      4               0-113                          18      3       A193404         022      13791          1436383        193404         5022868 
-140           -140           192547         40      2               0-118                          10      26      A193404         020      13791          1611868        193404         5023945 
-141           -141           192547         41      3               0-118                          22      25      A193404         07       13791          1462856        193404         5023153 
-142           -142           192547         42      2               0-117                          11      28      A193404         016      13791          1436965        193404         5022874 
-143           -143           192547         43      2               0-116                          12      23      A193404         029      13791          1633085        193404         5024139 
-144           -144           192547         44      1               0-114                          3       16      A193404         08       13791          1426767        193404         5022792 
-145           -145           192547         45      2               0-114                          14      27      A193404         025      13791          1352820        193404         5022319 
-146           -146           192547         46      1               0-115                          4       17      A193404         01       13791          1538797        193404         5023599 
-147           -147           192547         47      4               0-118                          26      4       A193404         011      13791          1652209        193404         5024386 
-148           -148           192547         48      3               0-112                          17      20      A193404         010      13791          1648858        193404         5024341 
-149           -149           192547         49      2               0-112                          16      30      A193404         031      13791          1549205        193404         5023734 
-150           -150           192547         50      4               0-114                          19      21      A193404         014      13791          1360829        193404         5022378 
-151           -151           192547         51      3               0-114                          20      7       A193404         026      13791          1648876        193404         5024343 
-152           -152           192547         52      3               0-116                          21      6       A193404         019      13791          1611972        193404         5023949 
-153           -153           192547         53      1               0-116                          5       24      A193404         06       13791          1053357        193404         5019329 
-154           -154           192547         54      3               0-117                          23      15      A193404         028      13791          1623779        193404         5024036 
-155           -155           192547         55      4               0-119                          24      10      A193404         032      13791          1635997        193404         5024179 
-156           -156           192547         56      3               0-113                          25      12      A193404         09       13791          1616678        193404         5023993 
-157           -157           192547         57      3               0-115                          30      18      A193404         018      13791          1611965        193404         5023948 
-158           -158           192547         58      2               0-119                          31      29      A193404         012      13791          1635209        193404         5024163 
-159           -159           192547         59      2               0-113                          15      31      A193404         023      13791          1648880        193404         5024344 
-160           -160           192547         60      1               0-112                          1       1       A193404         02       13791          1353040        193404         5022327 
-199           -197           192547         30      1               0-118                          7       11      A193404         024      13791          1654268        193404         5024423 
-162           -161           192585         61      6               0-104                          4       1       A193442         03       13791          1349654        193442         5022280 
-163           -162           192585         62      3               0-104                          8       10      A193442         09       13791          1539404        193442         5023608 
-164           -163           192585         63      1               0-104                          1       7       A193442         06       13791          1322456        193442         5022075 
-165           -164           192585         64      4               0-105                          7       11      A193442         010      13791          1396402        193442         5022692 
-166           -165           192585         65      6               0-105                          6       14      A193442         011      13791          1516832        193442         5023384 
-167           -166           192585         66      5               0-104                          11      13      A193442         013      13791          1375859        193442         5022537 
-168           -167           192585         67      4               0-104                          9       5       A193442         05       13791          1360796        193442         5022374 
-169           -168           192585         68      7               0-105                          10      2       A193442         02       13791          1538791        193442         5023598 
-170           -169           192585         69      5               0-105                          13      6       A193442         08       13791          1288658        193442         5021719 
-171           -170           192585         70      1               0-105                          12      16      A193442         012      13791          1456628        193442         5023079 
-172           -171           192585         71      2               0-105                          2       4       A193442         01       13791          1449176        193442         5022989 
-173           -172           192585         72      3               0-105                          3       8       A193442         07       13791          1432677        193442         5022846 
-174           -173           192585         73      2               0-104                          5       3       A193442         04       13791          1227602        193442         5021110 
-175           -174           192639         74      2       0       0-108                          2       26       193496         023      13791          1636011        193496         5024181 
-176           -175           192639         75      2               0-110                          3       11       193496         019      13791          1465913        193496         5023172 
-177           -176           192639         76      2               0-107                          4       6        193496         022      13791          1388529        193496         5022635 
-178           -177           192639         77      1               0-109                          5       14       193496         014      13791          1381217        193496         5022590 
-179           -178           192639         78      1               0-110                          6       9        193496         02       13791          1618012        193496         5023998 
-180           -179           192639         79      1               0-111                          7       24       193496         01       13791          1519615        193496         5023420 
-181           -180           192639         80      2               0-111                          8       5        193496         011      13791          1198082        193496         5020895 
-182           -181           192639         81      3               0-110                          9       28       193496         010      13791          1279749        193496         4459577 
-183           -182           192639         82      4               0-108                          10      21       193496         012      13791          1476716        193496         6114082 
-184           -183           192639         83      3               0-108                          11      19       193496         018      13791          1440653        193496         5022900 
-185           -184           192639         84      4               0-107                          12      30       193496         016      13791          1365653        193496         5022443 
-186           -185           192639         85      3               0-106                          13      3        193496         017      13791          1628057        193496         5024094 
-187           -186           192639         86      3               0-107                          14      32       193496         03       13791          1611856        193496         5023944 
-188           -187           192639         87      2               0-106                          15      25       193496         05       13791          1281111        193496         5021604 
-189           -188           192639         88      1               0-107                          16      8        193496         04       13791          1444007        193496         5022942 
-190           -189           192639         89      3               0-109                          17      23       193496         021      13791          1455660        193496         5023067 
-191           -190           192639         90      1               0-108                          18      16       193496         06       13791          1526321        193496         5023486 
-192           -191           192639         91      3               0-111                          19      22       193496         013      13791          1652767        193496         5024398 
-193           -192           192639         92      4               0-111                          20      7        193496         015      13791          1457715        193496         5023095 
-194           -193           192639         93      4               0-110                          21      27       193496         020      13791          1652676        193496         5024397 
-195           -194           192639         94      4               0-109                          22      12       193496         09       13791          1426957        193496         5022794 
-196           -195           192639         95      2               0-109                          23      17       193496         07       13791          1440662        193496         5022901 
-197           -196           192639         11      1               0-106                          1       1        193496         08       13791          1432900        193496         5022847 
NIVEAU         31             
-102           193369         4947           01/11/2024                                     
-103           193369         4948           01/11/2024                                     
-120           193359         4101           02/11/2024                                     
-121           193359         4102           02/11/2024                                     
-122           193359         4103           02/11/2024                                     
-123           193359         4104           02/11/2024                                     
-124           193359         4105           02/11/2024                                     
-125           193359         4113           02/11/2024                                     
-126           193359         4114           02/11/2024                                     
-127           193359         4115           02/11/2024                                     
-128           193359         4116           02/11/2024                                     
-129           193404         4101           02/11/2024                                     
-130           193404         4102           02/11/2024                                     
-131           193404         4103           02/11/2024                                     
-132           193404         4104           02/11/2024                                     
-133           193404         4105           02/11/2024                                     
-134           193404         4113           02/11/2024                                     
-135           193404         4114           02/11/2024                                     
-136           193404         4115           02/11/2024                                     
-137           193404         4116           02/11/2024                                     
-138           193442         4947           02/11/2024                                     
-139           193442         4948           02/11/2024                                     
-140           193496         4101           02/11/2024                                     
-141           193496         4102           02/11/2024                                     
-142           193496         4103           02/11/2024                                     
-143           193496         4104           02/11/2024                                     
-144           193496         4105           02/11/2024                                     
-145           193496         4113           02/11/2024                                     
-146           193496         4114           02/11/2024                                     
-147           193496         4115           02/11/2024                                     
-148           193496         4116           02/11/2024                                     
CLASSEMENT     95             
-300           -122           2               1       1               0                                              1388405        193359                         PR5022634 
-287           -123           2               1       1               0                                              1454855        193359                         PR5023044 
-307           -125           3               0       2               0                                              1454856        193359                         PR5023045 
-309           -121           1               2       0               0                                              1459481        193359                         PR5023125 
-294           -120           1               2       0               0                                              1480310        193359                         PR5023268 
-306           -125           2               1       1               0                                              1523292        193359                         PR5023471 
-295           -120           3               0       2               0                                              1529647        193359                         PR5023512 
-303           -124           1               2       0               0                                              1529657        193359                         PR5023513 
-286           -123           1               2       0               0                                              1566230        193359                         PR0623534 
-305           -124           3               0       2               0                                              1623742        193359                         PR5024033 
-302           -122           1               2       0               0                                              1628465        193359                         PR5024098 
-296           -120           2               1       1               0                                              1635186        193359                         PR5024160 
-308           -125           1               2       0               0                                              1635195        193359                         PR5024161 
-311           -121           2               1       1               0                                              1635202        193359                         PR5024162 
-285           -123           3               0       2               0                                              1636052        193359                         PR5024186 
-310           -121           3               0       2               0                                              1636918        193359                         PR5024201 
-304           -124           2               1       1               0                                              1648845        193359                         PR5024339 
-301           -122           3               0       2               0                                              1648851        193359                         PR5024340 
-105           -102           5               0       4               0                                              1533481        193369                         PR5023544 
-112           -103           5               0       4               0                                              1541381        193369                         PR5023641 
-102           -102           4               1       3               0                                              1545694        193369                         PR5023700 
-114           -103           4               1       3               0                                              1546960        193369                         PR5023713 
-113           -103           1               4       0               0                                              1549259        193369                         PR5023737 
-104           -102           1               4       0               0                                              1549260        193369                         PR5023738 
-116           -103           2               3       1               0                                              1623756        193369                         PR5024035 
-106           -102           2               3       1               0                                              1635180        193369                         PR5024159 
-103           -102           3               2       2               0                                              1643097        193369                         PR5024279 
-115           -103           3               2       2               0                                              1648331        193369                         PR5024329 
-233           -116           1               3       0               0                                              1053357        193404                         PR5019329 
-258           -115           2               2       1               0                                              1319833        193404                         PR5022044 
-255           -114           3               1       2               0                                              1352820        193404                         PR5022319 
-356           -112           1               2       0               0                                              1353040        193404                         PR5022327 
-254           -114           2               2       1               0                                              1360829        193404                         PR5022378 
-236           -116           2               2       1               0                                              1426485        193404                         PR5022783 
-256           -114           1               3       0               0                                              1426767        193404                         PR5022792 
-360           -113           3               1       2               0                                              1436383        193404                         PR5022868 
-263           -117           2               2       1               0                                              1436965        193404                         PR5022874 
-362           -113           1               3       0               0                                              1462474        193404                         PR5023151 
-267           -118           1               3       0               0                                              1462856        193404                         PR5023153 
-259           -115           3               1       2               0                                              1478412        193404                         PR5023257 
-272           -119           1               3       0               0                                              1507685        193404                         PR5023319 
-257           -115           1               3       0               0                                              1538797        193404                         PR5023599 
-357           -112           3               0       2               0                                              1549205        193404                         PR5023734 
-266           -118           4               0       3               0                                              1611868        193404                         PR5023945 
-260           -115           4               0       3               0                                              1611965        193404                         PR5023948 
-235           -116           3               1       2               0                                              1611972        193404                         PR5023949 
-261           -117           1               3       0               0                                              1616667        193404                         PR5023992 
-359           -113           2               2       1               0                                              1616678        193404                         PR5023993 
-262           -117           4               0       3               0                                              1623779        193404                         PR5024036 
-234           -116           4               0       3               0                                              1633085        193404                         PR5024139 
-269           -119           2               2       1               0                                              1635209        193404                         PR5024163 
-270           -119           4               0       0               3                                              1635997        193404                         PR5024179 
-264           -117           3               1       2               0                                              1642862        193404                         PR5024278 
-271           -119           3               1       2               0                                              1648173        193404                         PR5024325 
-358           -112           2               1       1               0                                              1648858        193404                         PR5024341 
-253           -114           4               0       3               0                                              1648876        193404                         PR5024343 
-361           -113           4               0       3               0                                              1648880        193404                         PR5024344 
-268           -118           2               2       1               0                                              1652209        193404                         PR5024386 
-265           -118           3               1       2               0                                              1654268        193404                         PR5024423 
-327           -104           2               4       1               0                                              1227602        193442                         PR5021110 
-369           -105           4               3       3               0                                              1288658        193442                         PR5021719 
-325           -104           4               2       3               0                                              1322456        193442                         PR5022075 
-326           -104           1               5       0               0                                              1349654        193442                         PR5022280 
-329           -104           3               3       2               0                                              1360796        193442                         PR5022374 
-330           -104           6               0       5               0                                              1375859        193442                         PR5022537 
-366           -105           5               2       4               0                                              1396402        193442                         PR5022692 
-364           -105           3               4       2               0                                              1432677        193442                         PR5022846 
-363           -105           1               6       0               0                                              1449176        193442                         PR5022989 
-368           -105           6               1       5               0                                              1456628        193442                         PR5023079 
-365           -105           7               0       6               0                                              1516832        193442                         PR5023384 
-367           -105           2               5       1               0                                              1538791        193442                         PR5023598 
-328           -104           5               1       4               0                                              1539404        193442                         PR5023608 
-137           -111           2               2       1               0                                              1198082        193496                         PR5020895 
-155           -110           2               2       1               0                                              1279749        193496                         PR4459577 
-168           -106           2               1       1               0                                              1281111        193496                         PR5021604 
-173           -107           3               1       2               0                                              1365653        193496                         PR5022443 
-152           -109           3               1       2               0                                              1381217        193496                         PR5022590 
-174           -107           4               0       3               0                                              1388529        193496                         PR5022635 
-150           -109           2               2       1               0                                              1426957        193496                         PR5022794 
-166           -106           1               2       0               0                                              1432900        193496                         PR5022847 
-177           -108           3               1       2               0                                              1440653        193496                         PR5022900 
-149           -109           1               3       0               0                                              1440662        193496                         PR5022901 
-172           -107           2               2       1               0                                              1444007        193496                         PR5022942 
-151           -109           4               0       3               0                                              1455660        193496                         PR5023067 
-135           -111           4               0       3               0                                              1457715        193496                         PR5023095 
-153           -110           3               1       2               0                                              1465913        193496                         PR5023172 
-178           -108           2               2       1               0                                              1476716        193496                         PR6114082 
-138           -111           1               3       0               0                                              1519615        193496                         PR5023420 
-176           -108           1               3       0               0                                              1526321        193496                         PR5023486 
-175           -107           1               3       0               0                                              1611856        193496                         PR5023944 
-154           -110           1               3       0               0                                              1618012        193496                         PR5023998 
-167           -106           3               0       2               0                                              1628057        193496                         PR5024094 
-179           -108           4               0       0               3                                              1636011        193496                         PR5024181 
-156           -110           4               0       3               0                                              1652676        193496                         PR5024397 
-136           -111           3               1       2               0                                              1652767        193496                         PR5024398 
PARTIE         313            
-620           1388529        1455660                       65      01013791          003/11/2024        0                               5022635 5023067 
-619           1465913        1652676                       64      10113791          003/11/2024        0                               5023172 5024397 
-618           1628057        1440653                       62      10013791          003/11/2024        0                               5024094 5022900 
-617           1457715        1365653                       56      10013791          003/11/2024        0                               5023095 5022443 
-616           1381217        1652767                       55      01013791          003/11/2024        0                               5022590 5024398 
-611           1440653        1652676                       72      10113791          003/11/2024        0                               5022900 5024397 
-610           1628057        1465913                       71      10013791          003/11/2024        0                               5024094 5023172 
-609           1652767        1365653                       54      10013791          003/11/2024        0                               5024398 5022443 
-608           1457715        1381217                       53      01013791          003/11/2024        0                               5023095 5022590 
-603           1652676        1365653                       52      01013791          003/11/2024        0                               5024397 5022443 
-602           1440653        1652767                       51      01013791          003/11/2024        0                               5022900 5024398 
-601           1465913        1381217                       50      01013791          003/11/2024        0                               5023172 5022590 
-600           1628057        1457715                       49      01013791          003/11/2024        0                               5024094 5023095 
-598           1636011        1652676                       47      01113791          003/11/2024        0                               5024181 5024397 
-597           1652767        1455660                       46      10013791          003/11/2024        0                               5024398 5023067 
-593           1388529        1457715                       42      01013791          003/11/2024        0                               5022635 5023095 
-589           1198082        1476716                       36      10013791          003/11/2024        0                               5020895 6114082 
-588           1426957        1279749                       35      10013791          003/11/2024        0                               5022794 4459577 
-587           1432900        1440662                       28      01013791          003/11/2024        0                               5022847 5022901 
-586           1526321        1281111                       26      01013791          003/11/2024        0                               5023486 5021604 
-585           1444007        1611856                       24      01013791          003/11/2024        0                               5022942 5023944 
-584           1618012        1519615                       23      01013791          003/11/2024        0                               5023998 5023420 
-581           1476716        1279749                       34      01013791          003/11/2024        0                               6114082 4459577 
-580           1198082        1426957                       33      01013791          003/11/2024        0                               5020895 5022794 
-579           1440662        1281111                       32      01013791          003/11/2024        0                               5022901 5021604 
-578           1432900        1526321                       30      01013791          003/11/2024        0                               5022847 5023486 
-577           1519615        1611856                       22      10013791          003/11/2024        0                               5023420 5023944 
-576           1444007        1618012                       21      01013791          003/11/2024        0                               5022942 5023998 
-571           1281111        1611856                       20      01013791          003/11/2024        0                               5021604 5023944 
-570           1440662        1519615                       19      01013791          003/11/2024        0                               5022901 5023420 
-569           1618012        1526321                       18      10013791          003/11/2024        0                               5023998 5023486 
-568           1432900        1444007                       17      01013791          003/11/2024        0                               5022847 5022942 
-566           1281111        1279749                       15      10013791          003/11/2024        0                               5021604 4459577 
-565           1476716        1519615                       14      01013791          003/11/2024        0                               6114082 5023420 
-562           1618012        1426957                       11      10013791          003/11/2024        0                               5023998 5022794 
-561           1198082        1444007                       10      01013791          003/11/2024        0                               5020895 5022942 
-558           1652676        1279749                       7       01113791          003/11/2024        0                               5024397 4459577 
-557           1476716        1652767                       6       10113791          003/11/2024        0                               6114082 5024398 
-554           1465913        1426957                       3       01113791          003/11/2024        0                               5023172 5022794 
-553           1198082        1388529                       2       10113791          003/11/2024        0                               5020895 5022635 
-550           1516832        1456628                       15      10013791          003/11/2024        0                               5023384 5023079 
-548           1539404        1396402                       11      10013791          003/11/2024        0                               5023608 5022692 
-547           1288658        1432677                       8       01013791          003/11/2024        0                               5021719 5022846 
-546           1360796        1322456                       7       10013791          003/11/2024        0                               5022374 5022075 
-545           1349654        1227602                       4       10013791          003/11/2024        0                               5022280 5021110 
-544           1538791        1449176                       3       01013791          003/11/2024        0                               5023598 5022989 
-542           1375859        1516832                       13      01013791          003/11/2024        0                               5022537 5023384 
-539           1322456        1432677                       6       10013791          003/11/2024        0                               5022075 5022846 
-538           1360796        1288658                       5       10013791          003/11/2024        0                               5022374 5021719 
-537           1227602        1449176                       2       01013791          003/11/2024        0                               5021110 5022989 
-536           1349654        1538791                       1       01013791          003/11/2024        0                               5022280 5023598 
-535           1635997        1549205                       70      01113791          003/11/2024        0                               5024179 5023734 
-533           1623779        1642862                       66      01013791          003/11/2024        0                               5024036 5024278 
-532           1648876        1352820                       65      01013791          003/11/2024        0                               5024343 5022319 
-531           1654268        1648880                       64      01013791          003/11/2024        0                               5024423 5024344 
-530           1436383        1648173                       62      01013791          003/11/2024        0                               5022868 5024325 
-529           1611972        1611868                       56      10013791          003/11/2024        0                               5023949 5023945 
-528           1478412        1611965                       55      10013791          003/11/2024        0                               5023257 5023948 
-527           1633085        1549205                       68      10013791          003/11/2024        0                               5024139 5023734 
-525           1642862        1352820                       63      01013791          003/11/2024        0                               5024278 5022319 
-524           1648876        1623779                       61      10013791          003/11/2024        0                               5024343 5024036 
-523           1648173        1648880                       72      10013791          003/11/2024        0                               5024325 5024344 
-522           1436383        1654268                       71      10013791          003/11/2024        0                               5022868 5024423 
-521           1611965        1611868                       54      10013791          003/11/2024        0                               5023948 5023945 
-520           1611972        1478412                       53      01013791          003/11/2024        0                               5023949 5023257 
-519           1352820        1549205                       60      10113791          003/11/2024        0                               5022319 5023734 
-518           1642862        1633085                       59      10013791          003/11/2024        0                               5024278 5024139 
-517           1635997        1623779                       58      01013791          003/11/2024        0                               5024179 5024036 
-515           1611868        1648880                       52      10013791          003/11/2024        0                               5023945 5024344 
-514           1611965        1648173                       51      10013791          003/11/2024        0                               5023948 5024325 
-513           1654268        1478412                       50      01013791          003/11/2024        0                               5024423 5023257 
-512           1436383        1611972                       49      01013791          003/11/2024        0                               5022868 5023949 
-511           1549205        1648880                       48      01013791          003/11/2024        0                               5023734 5024344 
-510           1611868        1352820                       47      10013791          003/11/2024        0                               5023945 5022319 
-509           1648173        1633085                       46      10013791          003/11/2024        0                               5024325 5024139 
-508           1611965        1642862                       45      10013791          003/11/2024        0                               5023948 5024278 
-507           1478412        1623779                       44      10013791          003/11/2024        0                               5023257 5024036 
-506           1635997        1654268                       43      01113791          003/11/2024        0                               5024179 5024423 
-505           1611972        1648876                       42      10013791          003/11/2024        0                               5023949 5024343 
-503           1507685        1436965                       40      10013791          003/11/2024        0                               5023319 5022874 
-502           1426485        1360829                       39      10013791          003/11/2024        0                               5022783 5022378 
-501           1652209        1635209                       36      10013791          003/11/2024        0                               5024386 5024163 
-500           1616678        1648858                       35      10013791          003/11/2024        0                               5023993 5024341 
-499           1426767        1462856                       28      01013791          003/11/2024        0                               5022792 5023153 
-498           1319833        1053357                       26      10013791          003/11/2024        0                               5022044 5019329 
-497           1616667        1462474                       24      01013791          003/11/2024        0                               5023992 5023151 
-496           1353040        1538797                       23      01013791          003/11/2024        0                               5022327 5023599 
-495           1360829        1436965                       38      10013791          003/11/2024        0                               5022378 5022874 
-494           1507685        1426485                       37      01013791          003/11/2024        0                               5023319 5022783 
-493           1648858        1635209                       34      10013791          003/11/2024        0                               5024341 5024163 
-492           1652209        1616678                       33      01013791          003/11/2024        0                               5024386 5023993 
-491           1053357        1462856                       32      10013791          003/11/2024        0                               5019329 5023153 
-490           1319833        1426767                       30      10013791          003/11/2024        0                               5022044 5022792 
-489           1538797        1462474                       22      10013791          003/11/2024        0                               5023599 5023151 
-488           1353040        1616667                       21      10013791          003/11/2024        0                               5022327 5023992 
-487           1436965        1635209                       31      01013791          003/11/2024        0                               5022874 5024163 
-486           1648858        1360829                       29      10013791          003/11/2024        0                               5024341 5022378 
-485           1616678        1426485                       27      10013791          003/11/2024        0                               5023993 5022783 
-484           1652209        1507685                       25      10013791          003/11/2024        0                               5024386 5023319 
-483           1462856        1462474                       20      01013791          003/11/2024        0                               5023153 5023151 
-482           1538797        1053357                       19      10013791          003/11/2024        0                               5023599 5019329 
-481           1616667        1426767                       18      10013791          003/11/2024        0                               5023992 5022792 
-480           1353040        1319833                       17      10013791          003/11/2024        0                               5022327 5022044 
-479           1635209        1462474                       16      01013791          003/11/2024        0                               5024163 5023151 
-478           1462856        1436965                       15      10013791          003/11/2024        0                               5023153 5022874 
-477           1360829        1053357                       14      01013791          003/11/2024        0                               5022378 5019329 
-476           1538797        1648858                       13      10013791          003/11/2024        0                               5023599 5024341 
-475           1426485        1426767                       12      01013791          003/11/2024        0                               5022783 5022792 
-474           1616667        1616678                       11      10013791          003/11/2024        0                               5023992 5023993 
-473           1319833        1507685                       10      10013791          003/11/2024        0                               5022044 5023319 
-472           1353040        1652209                       9       10013791          003/11/2024        0                               5022327 5024386 
-471           1635209        1549205                       8       10113791          003/11/2024        0                               5024163 5023734 
-470           1352820        1436965                       7       01113791          003/11/2024        0                               5022319 5022874 
-469           1360829        1648173                       6       10113791          003/11/2024        0                               5022378 5024325 
-468           1642862        1648858                       5       01113791          003/11/2024        0                               5024278 5024341 
-467           1426485        1478412                       4       10113791          003/11/2024        0                               5022783 5023257 
-466           1654268        1616678                       3       01113791          003/11/2024        0                               5024423 5023993 
-465           1319833        1611972                       2       10113791          003/11/2024        0                               5022044 5023949 
-464           1436383        1652209                       1       01113791          003/11/2024        0                               5022868 5024386 
-457           1454856        1636052                       56      01013791          003/11/2024        0                               5023045 5024186 
-456           1648851        1623742                       55      10013791          003/11/2024        0                               5024340 5024033 
-449           1623742        1636052                       54      10013791          003/11/2024        0                               5024033 5024186 
-448           1648851        1454856                       53      10013791          003/11/2024        0                               5024340 5023045 
-430           1636918        1454855                       39      10013791          003/11/2024        0                               5024201 5023044 
-429           1388405        1566230                       36      10013791          003/11/2024        0                               5022634 0623534 
-428           1523292        1648845                       35      01013791          003/11/2024        0                               5023471 5024339 
-427           1529657        1635186                       28      01013791          003/11/2024        0                               5023513 5024160 
-426           1635202        1635195                       26      10013791          003/11/2024        0                               5024162 5024161 
-425           1628465        1529647                       24      10013791          003/11/2024        0                               5024098 5023512 
-424           1480310        1459481                       23      01013791          003/11/2024        0                               5023268 5023125 
